Share Trades
| Trade time | Price (p) | Volume | Assumed purchase/sale | Bid (p) | Ask (p) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:54 (25/11) | 264.75 | 2,000 | purchase | 260 | 265 |
| 16:43 (24/11) | 263.00 | 50000.00 | ? | ||
| 16:42 (24/11) | 262.25 | 50000.00 | ? | ||
| 08:07 (24/11) | 260.98 | 1422.00 | sale | 260 | 266 |
| 09:55 (20/11) | 261.30 | 740.00 | sale | 260 | 268 |
| 12:50 (19/11) | 267.80 | 1,865 | purchase | 260 | 268 |
| 16:22 (18/11) | 262.25 | 50000.00 | sale | 260 | 268 |
| 14:25 (18/11) | 263.00 | 50000.00 | sale | 260 | 268 |
| 08:58 (18/11) | 268.00 | 849 | purchase | 260 | 268 |
| 10:57 (17/11) | 270.00 | 1,000 | purchase | 262 | 270 |
| 09:19 (17/11) | 263.20 | 3600.00 | sale | 262 | 270 |
| 08:02 (17/11) | 270.00 | 740 | purchase | 260 | 270 |
| 13:06 (16/11) | 270.00 | 741 | purchase | 260 | 270 |
| 11:22 (16/11) | 270.00 | 2,000 | purchase | 260 | 270 |
| 09:43 (16/11) | 268.00 | 4631.00 | ? | ||
| 09:43 (16/11) | 268.00 | 4,666 | purchase | 260 | 266 |
| 10:04 (13/11) | 265.00 | 1,700 | purchase | 257 | 260 |
| 14:46 (12/11) | 260.00 | 2,500 | purchase | 256 | 260 |
| 12:54 (12/11) | 258.00 | 5000.00 | ? | 256 | 260 |
| 11:47 (12/11) | 258.00 | 5000.00 | ? | 256 | 260 |
| 13:39 (10/11) | 257.50 | 5240.00 | sale | 256 | 260 |
| 16:27 (09/11) | 260.00 | 10000.00 | ? | ||
| 16:27 (09/11) | 260.00 | 10000.00 | ? | ||
| 13:21 (04/11) | 255.00 | 2,500 | purchase | 250 | 255 |
| 08:45 (03/11) | 245.25 | 3200.00 | sale | 245 | 250 |
| 08:30 (02/11) | 246.01 | 5000.00 | sale | 245 | 250 |
| 12:26 (30/10) | 249.13 | 160 | purchase | 243 | 250 |
| 10:17 (30/10) | 243.87 | 1000.00 | sale | 243 | 250 |
| 10:52 (29/10) | 250.00 | 100 | purchase | 243 | 250 |
| 09:04 (29/10) | 250.00 | 591 | purchase | 243 | 250 |
| 08:55 (29/10) | 250.00 | 2,800 | purchase | 243 | 250 |
| 11:21 (28/10) | 242.40 | 1600.00 | sale | 242 | 250 |
| 16:29 (26/10) | 250.00 | 15100.00 | ? | ||
| 11:01 (22/10) | 244.85 | 265 | purchase | 240 | 245 |
| 15:32 (20/10) | 244.50 | 2,000 | purchase | 240 | 245 |
| 13:26 (20/10) | 244.50 | 1,622 | purchase | 240 | 245 |
| 09:21 (20/10) | 244.00 | 2,550 | purchase | 240 | 245 |
| 10:11 (19/10) | 240.00 | 80.00 | sale | 240 | 245 |
| 15:31 (16/10) | 241.00 | 1880.00 | sale | 241 | 245 |
| 12:31 (16/10) | 240.00 | 2662.00 | sale | 241 | 245 |
| 11:21 (16/10) | 241.00 | 2662.00 | sale | 241 | 245 |
| 11:53 (15/10) | 244.60 | 3,200 | purchase | 241 | 245 |
| 10:04 (15/10) | 241.00 | 2723.00 | sale | 241 | 245 |
| 14:41 (14/10) | 244.60 | 4,000 | purchase | 241 | 245 |
| 16:21 (12/10) | 243.59 | 100 | purchase | 237 | 245 |
| 16:19 (09/10) | 237.08 | 2000.00 | sale | 237 | 245 |
| 11:13 (09/10) | 244.60 | 1,200 | purchase | 237 | 245 |
| 09:09 (09/10) | 244.60 | 2,450 | purchase | 237 | 245 |
| 13:39 (05/10) | 245.00 | 10,000 | purchase | 237 | 245 |
| 13:39 (05/10) | 244.00 | 10,000 | purchase | 237 | 245 |
Assumed Purchase / Sale = is judged on the basis of the trade price in relation to the mid-price at the time the trade is published, e.g. if the trade price is greater than the mid-price, a purchase is assumed. Large trades can be subject to a delay in publication which may result in an unreliable interpretation.
![]()
15 minute delayed prices from the London Stock Exchange provided by Hemscott Group Limited.